Castle Siege
Batalha do Castle Siege
.
Informação do Castelo
| Estágio Atual: | Preparação do Castelo |
| Próximo Estágio: | Guerra de Cerco (1 dias 14 horas) |
| Duração da Batalha: | 1 horas 0 minutos |
| Imposto do NPC: | 0% |
| Imposto do Goblin: | 0% |
| Imposto de Trial: | 0% |
| Dinheiro de Trial: | 0 Zen |
Agenda de Eventos
| Estágio | Data de Início | Data do Final |
|---|---|---|
| Período de Registro de Guild | Monday, November 9th 12:00 AM | Tuesday, November 10th 11:59 PM |
| Ocioso | Wednesday, November 11th 12:00 AM | Wednesday, November 11th 1:59 AM |
| Período de registro para Mark of Lord | Wednesday, November 11th 2:00 AM | Thursday, November 12th 11:59 PM |
| Ocioso | Friday, November 13th 12:00 AM | Friday, November 13th 1:59 AM |
| Anúncio | Friday, November 13th 2:00 AM | Friday, November 13th 11:59 AM |
| Preparação do Castelo | Friday, November 13th 12:00 PM | Sunday, November 15th 3:59 PM |
| Guerra de Cerco | Sunday, November 15th 4:00 PM | Sunday, November 15th 5:00 PM |
| Ocioso | Sunday, November 15th 5:01 PM | Sunday, November 15th 11:59 PM |
Login da conta
Informações
| Versão | Season 8 | |
| Exp | 800x | 850x | 900x | |
| Master Exp | 80x | 85x | 90x | |
| Drop | 75% | 80% | 85% | |
| Contas | 2 | |
| Personagem | 1 | |
| Guilds | 0 | |
| Users On | 0 | |
| Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Estágio
Estágio
Preparação do Castelo
Batalha do Castle Siege
Batalha do Castle Siege
1 dias 14 horas
Top Level
| Personagem | Classe | Level |
|---|---|---|
| Dark Knight | 1 |
Top resets
| Personagem | Classe | Resets |
|---|---|---|
| Dark Knight | 0 |
Top Guilds
| Guild | Master | Pontuação |
|---|
BR
EN
ES
PH
RO
CN
RU
LT

